Parte 1: Producto Principalmente características
Ph4.81 La pantalla LED de servicio frontal para exteriores tiene una resolución muy alta definición, y es muy buena para la solución de medios exteriores para pantallas pequeñas.
Tamaño de píxel | 4.81mm |
Brillo | > 6000nits |
Tamaño del gabinete | 1000x1000mm (opcional) |
Max. El consumo de energía | 1000W / panel |
Marca led | NS |
Controlador IC | MBI |
Fuente de alimentación | MW |
Frecuencia de actualización | > 1920HZ |
Sistema de cerraduras:
Parte 2: Pantalla LED de servicio frontal exterior Ph4.81 Imágenes de detalles del producto
Parte3: Nivel de calidad del material
En esta serie de materiales de Produt elegimos todos los niveles de calidad superior, incluidos los componentes SMD, IC, también las placas PCB, tornillos, PSU, etc., de modo que durante el uso de la pantalla led, ayuda a reducir los costos de servicio después de la venta.
Parte 4: Especificaciones técnicas.
ít | Ph4.81 pantalla led de servicio frontal exterior |
Número de modelo | P4.81 |
Tamaño de píxel | 4.81mm |
Densidad de píxeles (píxeles / M2) | 43264 |
Configuración de píxeles | SMD 3 EN 1 |
Tipo de LED | NS, SMD1921 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 |
Resolución del módulo (píxeles) | 52x52 |
Distancia mínima de visualización (m) | 5 |
Brillo (liendres) | > 6000 |
Ángulo de visión (grado) | ≤140 ° |
Consumo de energía promedio (W / M2) | 500W |
Modo de escaneo | Corriente constante |
Nivel de protección | IP65 / IP54 |
Tamaño del gabinete (mm) | 1000x1000mm, 500x1000mm, 750x750mm |
Temperatura del color | El brillo de RGB es ajustable según el software de 100 niveles; La temperatura del color es ajustable en términos de requisitos detallados |
Voltaje de entrada | AC110-240V, 50HZ | 60hz |
Frecuencia de actualización | > 1920hz |
Color | 65535 niveles |
Ángulo de visión horizontal / vertical | <140>140> |
Escala de grises | 16 bits |
Distancia de comunicación efectiva (sin relé) | <100>100> |
Esperanza de vida | ≥100,000 horas |
Temperatura ambiental | Almacenamiento: -40 ° C ~ + 85 ° C, Operación: -20 ° C ~ + 45 ° C |
Tasa de punto ciego | < 0.0001 (el estándar de la industria de la pantalla led es menor que 0.0003) |
Modo de control | Sincronización de frecuencia de video |
Parte 5: Caja de instalación para referencia, pantalla LED de servicio frontal exterior
Parte 6: Información de embalaje por cajas de madera contrachapada
Parte 7: Certificados.
Este producto de la serie fue aprobado por CE, EMC FCC, UL y otras pruebas de seguridad, para garantizar el cumplimiento de la mayoría de las leyes y requisitos del mercado.
Part8: Acerca de nosotros.
Parte 9: Casos de instalación de pantallas LED.
La mayor parte de nuestra pantalla led se exporta a Europa con altos estándares y un pequeño porcentaje a EE. UU. Y Asia
Agregue: LEDventure Buliding, Parque Industrial Lebao, Fengxin RD, Nuevo Distrito de Guangming, Shenzhen, China.
Tel / Fax: + 86-755-23353959
Correo electrónico: sales@ledventure.cn, sales@szledventure.com
Google + / Facebook / Twitter / Linkedin / Youtube / Skype: LEDventure
Productos relacionados:
Pantalla LED de servicio frontal exterior Ph8 | Pantalla LED de servicio frontal exterior Ph4.81 | Pantalla LED de servicio frontal exterior Ph10 |
Artículo anterior: Pantalla LED gigante para exteriores Ph4
Siguiente artículo: Pantalla LED gigante para exteriores Ph5